Mudanças entre as edições de "Obras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(correção do link para obra do Scheurer 2) |
|||
| (36 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {| class="sombratable" | |
| − | + | | [[Arquivo:JeanScheurer-4.png|200x250px|thumb|center| | |
| − | + | link=Todays Archeology| | |
| − | |||
| + | '''Jean Scheurer (Lausanne, Suiça, 1942)''' | ||
| − | + | ''Today's archeology'',1974 | |
| − | + | offset sobre cartão e desenho sobre papel vegetal | |
| − | + | Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
]] | ]] | ||
| + | | [[Arquivo:Waltercio.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Crítica do Milagre| | ||
| + | '''Waltercio Caldas (Rio de Janeiro, 1946)''' | ||
| − | + | ''Crítica do Milagre'',1999 | |
| − | + | Livro de artista | |
| − | + | Coleção do artista | |
]] | ]] | ||
| + | | [[Arquivo:Stefan.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Reversed Mirror| | ||
| + | |||
| + | '''Stefan Brüggeman (Cidade do México, 1975)''' | ||
| + | |||
| + | ''Reversed Mirror #5'' (da série Reversed Mirrors), 2008 | ||
| − | + | espelho e cola permanente | |
| + | ]] | ||
| − | |||
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| + | | [[Arquivo:Brazil-takes-off.jpg|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=The Economist| | ||
| + | Revista ''[[The Economist]]'' de novembro de 2009, com a manchete ''Brazil takes off'' ("O Brasil Decola")]] | ||
| − | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:TIME.jpg|200x250px|thumb|center| |
| + | link=Time| | ||
| + | TIME, 21 de Abril de 1967. | ||
| + | ]] | ||
| − | |||
| − | + | | [[Arquivo:2012.jpg|200x250px|thumb|center| | |
| + | link=2012| | ||
| − | + | Poster do filme 2012 | |
]] | ]] | ||
| + | |- | ||
| − | |||
| − | + | | [[Arquivo:Deyson_Gilbert_-_Bandeira.png|200x250px|thumb|center| | |
| + | link=Bandeira| | ||
| − | '' | + | '''Deyson Gilbert (Pernambuco/São Paulo, 1985)''' |
| − | + | imagem do projeto para a obra ''Bandeira'', 2010 | |
]] | ]] | ||
| − | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:FORMIGUEIRO-3.png|200x250px|thumb|center| |
| + | link=Formigueiro| | ||
| − | ''' | + | '''Theo Craveiro (São Paulo,1983)''' |
| − | '' | + | ''Formigueiro - Idéia Visível, 1956 - Homenagem à Waldemar Cordeiro e ao Neoconcretismo'', 2010 |
| − | + | objeto em vidro emoldurado, formigas vivas, aquecedor | |
]] | ]] | ||
| − | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:Giraldo.jpg|200x250px|thumb|center| |
| + | link=Las aventuras del Quijote| | ||
| − | ''' | + | '''Mónica Giraldo (Bogotá, 1978)''' |
| − | '' | + | ''Las aventuras del Quijote - o el elogio a la utopía'', 2007 |
| − | + | Narração oral ao vivo (performance) | |
| + | ]] | ||
| − | |||
| − | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Arquivo:Deartificialeperspectiva-regina_silveiraaa.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=De artificiali Perspectiva| | ||
| − | + | '''Regina Silveira (Porto Alegre - RS, 1939)''' | |
| − | ''' | + | ''De artificiali perspectiva'', 1976 |
| − | + | serigrafia | |
| + | Coleção da artista | ||
| + | ]] | ||
| − | |||
| − | + | | [[Arquivo:Zilio.png|200x250px|thumb|center| | |
| − | + | link=Para um jovem de brilhante futuro| | |
| + | '''Carlos Zílio (Rio de Janeiro, 1944)''' | ||
| + | ''Para um jovem de brilhante futuro'', 1974 | ||
| + | Fotografia pb e off set sobre papel | ||
| + | Coleção do artista]] | ||
| − | [[Arquivo:Galan.jpg| | + | | [[Arquivo:Galan.jpg|200x250px|thumb|center| |
| + | link=Balanço| | ||
| − | ''' | + | '''Marcius Galan (Indianópolis, EUA, 1972)''' |
''Balanço'',2008 | ''Balanço'',2008 | ||
| Linha 106: | Linha 127: | ||
]] | ]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| − | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:Eldorado-3.png|200x250px|thumb|center| |
| + | link=Eldorado| | ||
| − | ''' | + | '''Regina Parra (São Paulo,1981)''' |
| − | '' | + | ''Eldorado (série)'', 2010 |
| − | + | óleo sobre papel | |
| − | |||
]] | ]] | ||
| + | | [[Arquivo:ClaraIanni.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Volumes Táticos| | ||
| − | + | '''Clara Ianni (São Paulo,1987)''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
''da série Volumes Táticos: objeto nº 1'', 2010 | ''da série Volumes Táticos: objeto nº 1'', 2010 | ||
| Linha 131: | Linha 153: | ||
| − | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:CADU_HINO.png|200x250px|thumb|center| |
| + | link=Hino dos vencedores| | ||
| + | |||
| + | '''Cadu (São Paulo, 1977)''' | ||
| − | ''' | + | detalhe de ''Hino dos vencedores'', 2008-2009 |
| + | |||
| + | Caixinha de música, bilhetes de loteria e papel emoldurado | ||
| + | ]] | ||
| − | |||
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | [[Arquivo:Felipe.png| | + | | [[Arquivo:Felipe.png|200x250px|thumb|center| |
| + | link=Geometria sobre o conforto| | ||
| − | ''' | + | '''Felipe Bittencourt (Cabo Frio - RJ, 1987)''' |
''Geometria sobre o conforto'', 2009 | ''Geometria sobre o conforto'', 2009 | ||
| Linha 152: | Linha 178: | ||
| + | | [[Arquivo:Ohirabonilha.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Proposta de ocupação mínimo-máximo para o espaço| | ||
| + | '''Luciana Ohira & Sérgio Bonilha (São Paulo, 1983 e 1976)''' | ||
| − | + | ''Proposta para ocupação mínimo-máximo do espaço'', 2006 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''Proposta para ocupação mínimo-máximo do espaço | ||
instalação/intervenção | instalação/intervenção | ||
| Linha 166: | Linha 191: | ||
| + | | [[Arquivo:Judas.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Movimento Monocromático| | ||
| − | + | '''Tiago Judas (São Paulo, 1978)''' | |
| − | + | ''Movimento monocromático'', 2008 | |
| − | |||
| − | ''Movimento monocromático | ||
Madeira, tinta acrílica e motor | Madeira, tinta acrílica e motor | ||
| Linha 178: | Linha 203: | ||
| − | + | |- | |
| − | + | ||
| − | + | | [[Arquivo:Traplev.png|200x250px|thumb|center| | |
| − | ''Formulários e modos opcionais - sala 1 | + | link=Formulários e modos opcionais - sala 1| |
| + | |||
| + | '''Traplev (Caçador - SC, 1977)''' | ||
| + | |||
| + | ''Formulários e modos opcionais - sala 1'', 2008 | ||
pranchetas e fita adesiva | pranchetas e fita adesiva | ||
| Linha 189: | Linha 218: | ||
| − | [[Arquivo:Sonhotatlin.png | | + | | [[Arquivo:Sonhotatlin.png |200x250px|thumb|center| |
| + | link=O sonho de Tatlin e o futuro perdido| | ||
| − | ''' | + | '''Guilherme Peters (São Paulo, 1987)''' |
| − | + | ||
| − | ''O sonho de Tatlin e o futuro perdido | + | ''O sonho de Tatlin e o futuro perdido'', 2009 |
Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico, motor elétrico e boneca russa | Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico, motor elétrico e boneca russa | ||
| Linha 199: | Linha 229: | ||
]] | ]] | ||
| + | | [[Arquivo:Remediacoes.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Remediações| | ||
| − | + | '''Beto Shwafaty (São Paulo, 1977)''' | |
| − | '' | + | ''Remediações'', 2010 |
| − | |||
| − | |||
vídeo-instalação | vídeo-instalação | ||
]] | ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:FORD-T-1908.png|200x150px|thumb|center| | ||
| + | link=Ford-T| | ||
| + | |||
| + | '''João Paulo Leite (São Paulo, 1975)''' | ||
| + | |||
| + | ''Ford-T'', 2006 | ||
| + | |||
| + | madeira e laca | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:Sturtevant.jpg|200px|thumb|left|link=Elaine Sturtevant| | ||
| + | '''Elaine Sturtevant (Lakewood, EUA, 1930)''' | ||
| + | ''Sturtevant, Author of the Quixote'', edição de 2009 por Udo Kittelmann publicação]] | ||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:A-NOITE.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=A Noite| | ||
| + | |||
| + | '''Iran do Espírito Santo (Mococa-SP, 1963)''' | ||
| + | |||
| + | ''A Noite'', 1998 | ||
| + | |||
| + | pintura eletrostática sobre aço | ||
| + | Coleção Pinacoteca do Estado de São Paulo]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:Komatsu.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Sem título| | ||
| + | |||
| + | '''André Komatsu (São Paulo, 1978)''' | ||
| + | |||
| + | ''Sem título'',2009 | ||
| + | |||
| + | fragmento de parede, tinta esferográfica e madeira | ||
| + | |||
| + | Coleção do artista | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:Dare.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Cobertura para fracassos passados| | ||
| + | |||
| + | '''Daré (Regente Feijó - SP, 1969)''' | ||
| + | |||
| + | ''Cobertura para fracassos passados'' (série), 2008-2009 | ||
| + | Pintura | ||
| + | Coleção do artista]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:Centrocultural.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Centro Cultural| | ||
| + | |||
| + | '''Vitor César (Fortaleza - CE, 1978)''' | ||
| + | |||
| + | ''Centro cultural'', 2009 | ||
| + | frase em neon | ||
| + | Coleção do artista | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:Projetoedestino.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Projeto e destino| | ||
| + | |||
| + | '''Tiago Alem Santinho (São Paulo, 1978)''' | ||
| + | |||
| + | ''Projeto e destino'', 2010 | ||
| + | madeira | ||
| + | Coleção do artista | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:Bruno-faria.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=_______ MUSEU| | ||
| + | |||
| + | '''Bruno Faria (Recife - PE, 1981)''' | ||
| + | |||
| + | ''_______ MUSEU'', 2010 | ||
| + | |||
| + | imagem de parte da instalação | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:Pressauro003peq.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Pressauro| | ||
| + | |||
| + | '''Augusto de Campos (São Paulo,1931)''' | ||
| + | |||
| + | ''Pressauro'', 1970 | ||
| + | poema | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | [[Arquivo:Esperancanoporvir.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=A esperança no porvir| | ||
| + | |||
| + | '''Milton Machado (Rio de Janeiro,1947)''' | ||
| + | |||
| + | ''A esperança no porvir'', 1973 | ||
| + | publicação | ||
| + | ]] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 12h15min de 2 de fevereiro de 2011
|
|
| |
Revista The Economist de novembro de 2009, com a manchete Brazil takes off ("O Brasil Decola")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|