Mudanças entre as edições de "Obras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(correção da tabela) |
(reordenação da tabela) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="sombratable" | {| class="sombratable" | ||
| − | | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:JeanScheurer-4.png|200x250px|thumb|center| |
| − | link= | + | link=Today´s Archeology| |
| − | + | ||
| + | '''Jean Scheurer (Lausanne, Suiça, 1942)''' | ||
| + | |||
| + | ''Today's archeology'',1974 | ||
| + | |||
| + | offset sobre cartão e desenho sobre papel vegetal | ||
| + | Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo | ||
]] | ]] | ||
| + | | [[Arquivo:Waltercio.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Crítica do Milagre| | ||
| − | + | '''Waltercio Caldas (Rio de Janeiro, 1946)''' | |
| − | |||
| − | |||
| + | ''Crítica do Milagre'',1999 | ||
| − | + | Livro de artista | |
| − | |||
| − | |||
| + | Coleção do artista | ||
| + | ]] | ||
| − | |||
| + | | [[Arquivo:Stefan.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=Reversed Mirror| | ||
| − | + | '''Stefan Brüggeman (Cidade do México, 1975)''' | |
| − | |||
| − | ''' | + | ''Reversed Mirror #5'' (da série Reversed Mirrors), 2008 |
| − | + | espelho e cola permanente | |
| − | |||
| − | |||
]] | ]] | ||
| − | | | + | |- |
| − | |||
| − | |||
| − | + | | [[Arquivo:Brazil-takes-off.jpg|200x250px|thumb|center| | |
| − | ]] | + | link=The Economist| |
| + | Capa da revista ''[[The Economist]]'' de novembro de 2009, com a manchete ''Brazil takes off'' ("O Brasil Decola")]] | ||
| − | | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:TIME.jpg|200x250px|thumb|center| |
| − | link= | + | link=Time| |
| + | Capa da revista TIME de 1967, na qual se vê uma imagem do então presidente Artur da Costa e Silva colocada sobre uma representação estilizada das colunas do Palácio da Alvorada e ao lado a manchete “Will Latin America Become a Success?” [“Será que a América Latina se tornará um sucesso?”] | ||
| + | ]] | ||
| − | |||
| − | + | | [[Arquivo:2012.jpg|200x250px|thumb|center| | |
| + | link=2012| | ||
| − | + | Poster do filme 2012 | |
]] | ]] | ||
| Linha 54: | Linha 60: | ||
| − | | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:Deyson_Gilbert_-_Bandeira.png|200x250px|thumb|center| |
| − | link= | + | link=Bandeira| |
| − | ''' | + | '''Deyson Gilbert (Pernambuco/São Paulo, 1985)''' |
| − | '' | + | imagem do projeto para a obra ''Bandeira'', 2010 |
| − | |||
| − | |||
]] | ]] | ||
| − | |||
| Linha 90: | Linha 93: | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Arquivo:Deartificialeperspectiva-regina_silveiraaa.png|200x250px|thumb|center| | ||
| + | link=De artificiali Perspectiva| | ||
| − | + | '''Regina Silveira (Porto Alegre - RS, 1939)''' | |
| − | |||
| − | ''' | + | ''De artificiali perspectiva'', 1976 |
| − | + | serigrafia | |
| − | + | Coleção da artista | |
| − | |||
| − | |||
| − | Coleção | ||
]] | ]] | ||
| − | | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:Zilio.png|200x250px|thumb|center| |
| − | link= | + | link=Para um jovem de brilhante futuro| |
| − | ''' | + | '''Carlos Zílio (Rio de Janeiro, 1944)''' |
| − | '' | + | ''Para um jovem de brilhante futuro'', 1974 |
| − | + | Fotografia pb e off set sobre papel | |
| − | + | Coleção do artista]] | |
| − | Coleção do artista | ||
| − | ]] | ||
| Linha 132: | Linha 131: | ||
| − | | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:Eldorado-3.png|200x250px|thumb|center| |
| − | link= | + | link=Eldorado| |
| − | ''' | + | '''Regina Parra (São Paulo,1981)''' |
| − | '' | + | ''Eldorado (série)'', 2010 |
| − | + | óleo sobre papel | |
| − | |||
]] | ]] | ||
| − | |||
| [[Arquivo:ClaraIanni.png|200x250px|thumb|center| | | [[Arquivo:ClaraIanni.png|200x250px|thumb|center| | ||
| Linha 156: | Linha 153: | ||
| − | | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:CADU_HINO.png|200x250px|thumb|center| |
| − | link= | + | link=Hino dos vencedores| |
| − | ''' | + | '''Cadu (São Paulo, 1977)''' |
| − | '' | + | detalhe de ''Hino dos vencedores'', 2008-2009 |
| − | + | ||
| − | + | Caixinha de música, bilhetes de loteria e papel emoldurado | |
| − | |||
]] | ]] | ||
| Linha 257: | Linha 253: | ||
]] | ]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | | [[Arquivo:Sturtevant.jpg|200px|thumb|left|link=Elaine Sturtevant| |
| − | + | '''Elaine Sturtevant (Lakewood, EUA, 1930)''' | |
| − | '' | + | ''Sturtevant, Author of the Quixote'', edição de 2009 por Udo Kittelmann publicação]] |
| − | |||
| − | |||
| − | ]] | ||
| [[Arquivo:A-NOITE.png|200x250px|thumb|center| | | [[Arquivo:A-NOITE.png|200x250px|thumb|center| | ||
| Linha 281: | Linha 272: | ||
| − | | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:Komatsu.png|200x250px|thumb|center| |
| − | link= | + | link=Sem título| |
| − | ''' | + | '''André Komatsu (São Paulo, 1978)''' |
| − | '' | + | ''Sem título'',2009 |
| − | + | fragmento de parede, tinta esferográfica e madeira | |
| − | |||
| + | Coleção do artista | ||
| + | ]] | ||
| [[Arquivo:Dare.png|200x250px|thumb|center| | | [[Arquivo:Dare.png|200x250px|thumb|center| | ||
| Linha 327: | Linha 319: | ||
| − | | [[Arquivo: | + | | [[Arquivo:Bruno-faria.png|200x250px|thumb|center| |
| − | link= | + | link=_______ MUSEU| |
| + | |||
| + | '''Bruno Faria (Recife - PE, 1981)''' | ||
| + | |||
| + | ''_______ MUSEU'', 2010 | ||
| − | + | imagem de parte da instalação | |
]] | ]] | ||
| − | |||
| Linha 350: | Linha 345: | ||
link=A esperança no porvir| | link=A esperança no porvir| | ||
| − | '''Milton Machado | + | '''Milton Machado (Rio de Janeiro,1947)''' |
''A esperança no porvir'', 1973 | ''A esperança no porvir'', 1973 | ||
Edição das 11h59min de 10 de novembro de 2010
|
|
| |
Capa da revista The Economist de novembro de 2009, com a manchete Brazil takes off ("O Brasil Decola")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|